EPS 100, lépésálló hőszigetelő lemez
Terhelhető. lépésálló, fehér színű, expandált EPS hőszigetelő lemez.

Leírás/anyagösszetétel
Terhelhető. lépésálló, fehér színű, expandált EPS hőszigetelő lemez.
Alkalmazási terület
Felhasználható: padlókban, födémekben, nem járható lapostetőkben, valamint talajjal érintkező helyeken.
Műszaki alapadatok
TÁBLAMÉRET: | 50cm/100cm | |
HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ: | 0,038 W/mK | |
NYOMÓSZILÁRDSÁG: | 100 ≥ kPa | |
FELÜLET: | sima | |
ÉLKÉPZÉS: | egyenes | |
SZÍNJEL: | 1 sárga | |
ELÉRHETŐ MÉRETEK | ||
1 cm* | 24 m2/bála | |
2 cm | 12 m2/bála | |
3 cm | 8 m2/bála | |
4 cm | 6 m2/bála | |
5 cm | 5 m2/bála | |
6 cm* | 4 m2/bála | |
7 cm* | 3,5 m2/bála | |
8 cm | 3 m2/bála | |
9 cm* | 2,5 m2/bála | |
10 cm | 2,5 m2/bála | |
11 cm* | 2 m2/bála | |
12 cm | 2 m2/bála | |
13 cm* | 1,5 m2/bála | |
14 cm* | 1,5 m2/bála | |
15 cm* | 1,5 m2/bála | |
16 cm* | 1,5 m2/bála | |
17 cm* | 1 m2/bála | |
18 cm* | 1 m2/bála | |
20 cm* | 1 m2/bála | |
21 cm* | 1 m2/bála | |
22 cm* | 1 m2/bála | |
23 cm* | 1 m2/bála | |
24 cm* | 1 m2/bála | |
25 cm* | 1 m2/bála | |
26 cm* | 0,5 m2/bála | |
27 cm* | 0,5 m2/bála | |
28 cm* | 0,5 m2/bála | |
29 cm* | 0,5 m2/bála | |
30 cm* | 0,5 m2/bála | |
* egyedi méretben, szállítási határidő visszaigazolás alapján |